Calcul performanta energetica
CALCUL PERFORMANTA ENERGETICA PERETI STRUCTURA LEMN IN FUNCTIE DE VARIANTA CONSTRUCTIVA
COMPOZITIE PERETE
|
VARIANTA STANDARD |
VARIANTA SUPERIOR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
GROSIME STRAT | COND. TERMICA | IZOLATIE TERMICA | GROSIME STRAT | COND. TERMICA | IZOLATIE TERMICA | |
U / M | cm | W / Mk | mpK / W | cm | W / Mk | mpK / W |
STRUCTURA LEMN | 12 | 0,125 | 12 | 0,125 | ||
PLACA OSB 3 | 1 | 0,18 | 0,056 | 1 | 0,18 | 0,056 |
POLISTIREN EXPANDAT EPS 70 / VATA BAZALTICA | 10 | 0,040 | 2778 | 10 | 0,030 | 3500 |
TENCUIALA DECORATIVA | 1,5 | 0,93 | 0,032 | 1,5 | 0,93 | 0,032 |
VATA MINERALA / VATA BAZALTICA | 10 | 0,042 | 2381 | 10 | 0,036 | 2500 |
FOLIE ANTICONDENS | 0,5 | 0,17 | 0,059 | 0,5 | 0,17 | 0,059 |
PERNA DE AER | 4 | 0,33 | 0,091 | 4 | 0,33 | 0,091 |
PLACA GIPS CARTON | 1,25 | 0,37 | 0,034 | 1,25 | 0,37 | 0,034 |
TOTAL |
30,25 |
0,1787 |
5597 |
30,25 |
0,1497 |
6473
|